| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC60/U | - | 60 | 90 | 44 | UC60/U | 关节轴承 | INA |
| GEG80ES-2RS | - | 80 | 130 | 75 | GEG80ES-2RS | 关节轴承 | INA |
| GACZ57S | - | 57.15 | 90.488 | 32.26 | GACZ57S | 关节轴承 | INA |
| SIR100ES | - | 100 | 230 | 70 | SIR100ES | 关节轴承 | INA |
| SAB6F/K1 | - | 6 | 20 | 6 | SAB6F/K1 | 关节轴承 | INA |
| GE180ES | GE 180 ES | 180 | 260 | 105 | GE180DO | 关节轴承 | INA |
| GEG60ES | - | 60 | 105 | 63 | GEG60ES | 关节轴承 | INA |
| GACZ16S | - | 15.875 | 26.988 | 8.64 | GACZ16S | 关节轴承 | INA |
| SA25E | - | 25 | 64 | 20 | SA25E | 关节轴承 | INA |
| UG6/X | - | 6 | 14 | 6 | UG6/X | 关节轴承 | INA |
| GE15ES | GE 15 ES | 15 | 26 | 12 | SR1-15B | 关节轴承 | NTN |
| LHSA10 | LHSA10 | 10 | 28 | 57 | SQ10 | 关节轴承 | ZNT |
| GEEW63ES | - | 63 | 95 | 63 | GEEW63ES | 关节轴承 | INA |
| PHS5L | PHS5L | 5 | 16 | 35 | SIL5 T/K | 关节轴承 | ZNT |
| SI5E | - | 5 | 21 | 6 | SI5E | 关节轴承 | INA |
| POS16 | POS16 | 16 | 38 | 85 | JM16L | 关节轴承 | JMC |
| UG12 | - | 12 | 22 | 10 | UG12 | 关节轴承 | INA |
| SA60ET-2RS | - | 60 | 135 | 44 | SA60ET-2RS | 关节轴承 | INA |
| SQZ18C | - | 18 | 45 | 130.5 | SQZ18C | 关节轴承 | INA |
| SABP25S | - | 25 | 60 | 31 | SABP25S | 关节轴承 | INA |

