| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE35ES-2RS | GE 35 ES-2RS | 35 | 55 | 25 | SA1-35BSS | 关节轴承 | NTN |
| POS25 | POS25 | 25 | 60 | 124 | SA25 T/K | 关节轴承 | ZNT |
| GAC30S | - | 30 | 55 | 17 | GAC30S | 关节轴承 | INA |
| SAZJ4 | - | 4.83 | 15.88 | 7.92 | SAZJ4 | 关节轴承 | INA |
| POS6 | POS6 | 6 | 18 | 45 | JM6R | 关节轴承 | JMC |
| SI70ET-2RS | - | 70 | 160 | 49 | SI70ET-2RS | 关节轴承 | INA |
| GX50T | - | 50 | 130 | 33 | GX50T | 关节轴承 | INA |
| PHS16 | PHS16 | 16 | 38 | 83 | SI16 T/K | 关节轴承 | ZNT |
| GE60ET-2RS | - | 60 | 90 | 44 | GE60ET-2RS | 关节轴承 | INA |
| GE17ES | GE 17 ES | 17 | 30 | 14 | SR1-17B | 关节轴承 | NTN |
| GAC160S | - | 160 | 240 | 48 | GAC160S | 关节轴承 | INA |
| GEWZ95ES-2RS | - | 95.25 | 149.225 | 142.875 | GEWZ95ES-2RS | 关节轴承 | INA |
| GACZ70S | - | 69.85 | 111.125 | 39.62 | GACZ70S | 关节轴承 | INA |
| GE140CS-2Z | GE 140 CS-2Z | 140 | 210 | 90 | GE140CS-2Z | 关节轴承 | SKF |
| UC40 | - | 40 | 62 | 28 | UC40 | 关节轴承 | INA |
| SIBJK12S | - | 12 | 34 | 22 | SIBJK12S | 关节轴承 | INA |
| GE240ET-2RS | - | 240 | 340 | 140 | GE240ET-2RS | 关节轴承 | INA |
| GEBJ8S | - | 8 | 19 | 12 | GEBJ8S | 关节轴承 | INA |
| GEG30ES-2RS | - | 30 | 55 | 32 | GEG30ES-2RS | 关节轴承 | INA |
| PHS6L | PHS6L | 6 | 18 | 39 | JF6L | 关节轴承 | JMC |

