| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368/362 | - | 50.8 | 88.9 | 20.638 | 368/362 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 53370 | - | 25 | 70 | 38 | 53370 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 32914 | 2007914E | 70 | 100 | 20 | 32914JR | 圆锥滚子轴承 7类 | KOYO |
| 32209R | 67509 | 45 | 85 | 24.75 | 32209R | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 3386/3320 | - | 39.688 | 80.167 | 29.37 | 3386/3320 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 31311 | 27311E | 55 | 120 | 29 | 31311E | 圆锥滚子轴承 7类 | ZKL |
| 32208 | 7508E | 40 | 80 | 23 | 32208E | 圆锥滚子轴承 7类 | ZKL |
| 33213 | 3007213E | 65 | 120 | 41 | HR33213J | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 30312 | 7312E | 60 | 130 | 31 | 30312JR | 圆锥滚子轴承 7类 | KOYO |
| 30328X2 | 7828 | 140 | 300 | 90 | 30328X2 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| M255449/M255410 | - | 288.925 | 406.4 | 77.188 | M255449/M255410 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 32317 | 7617E | 85 | 180 | 60 | HR32317J | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 352936X2 | 2097936 | 180 | 250 | 95 | 352936X2 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 30317 | 7317E | 85 | 180 | 41 | 30317V | 圆锥滚子轴承 7类 | SNR |
| 380622 | 77722 | 110 | 160 | 115 | 380622 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 30330 | 7330E | 150 | 320 | 65 | 30330 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 2789/2735X | - | 39.688 | 73.025 | 23.812 | 2789/2735X | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 30326 | 7326E | 130 | 280 | 58 | E30326J | 圆锥滚子轴承 7类 | NACHI |
| 32313 | 7613E | 65 | 140 | 48 | 32313 | 圆锥滚子轴承 7类 | KOYO |
| 31330 | 27330E | 150 | 320 | 75 | 31330X | 圆锥滚子轴承 7类 | SKF |

