| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29422 | 9039422 | 110 | 230 | 73 | 29422 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 81216 | 9216 | 80 | 115 | 28 | 81216 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81144 | 9144 | 220 | 270 | 37 | 81144MPB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| AXW20 | - | 20 | 38 | 3.2 | AXW20 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29340 | 9039340 | 200 | 340 | 85 | 29340E | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 81228 | 9228 | 140 | 200 | 46 | 81228 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29480 | 9039480 | 400 | 710 | 185 | 29480 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 293/500 | 90393/500 | 500 | 750 | 150 | 293/500E·MB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 81110 | 9110 | 50 | 70 | 14 | 81110T2 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| AXK6590 | 889113 | 65 | 90 | 3 | AXK 6590 | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29415 | 9039415 | 75 | 160 | 51 | 29415E | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29328 | 9039328 | 140 | 240 | 60 | 29328 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29413 | 9039413 | 65 | 140 | 45 | 29413 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29336 | 9039336 | 180 | 300 | 73 | 29336 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81288 | 9288 | 440 | 600 | 130 | 81288 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81216 | 9216 | 80 | 115 | 28 | 81216TN | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 811/500 | 91/500 | 500 | 600 | 80 | 811/500 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29456 | 9039456 | 280 | 520 | 145 | 29456 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| AS5070 | AS 507001 | 50 | 70 | 1 | FTRA-5070 | 推力滚子轴承 9类 | TORRINGTON |
| 29434E | 9039434E | 170 | 340 | 103 | 29434E | 推力滚子轴承 9类 | INA |

