| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29492 | 9039492 | 460 | 800 | 206 | 29492 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29238E | - | 190 | 270 | 48 | 29238E | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29424 | 9039424 | 120 | 250 | 78 | 29424 | 推力滚子轴承 9类 | TORRINGTON |
| 872/5302ZW/PS | - | 530 | 710 | 82 | 872/5302ZW/PS | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AXK5578 | 889111 | 55 | 78 | 3 | AXK 5578 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 81217 | 9217 | 85 | 125 | 31 | 81217 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29322 | 9039322 | 110 | 190 | 48 | 29322 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 81284 | 9284 | 420 | 580 | 130 | 81284MPB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29292 | 9039292 | 460 | 620 | 95 | 29292 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AXK1730 | 889103 | 17 | 30 | 2 | AXK 1730 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29284 | 9039284 | 420 | 580 | 95 | 29284E·MB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| AXK120155 | 889124 | 120 | 155 | 4 | AXK 120155 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AXK160200 | 889132 | 160 | 200 | 5 | AXK 160200 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AXK0619 | 889016 | 6 | 19 | 2 | AXK 0619 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81113 | 9113 | 65 | 90 | 18 | 81113 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29488 | 9039488 | 440 | 780 | 206 | 29488 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29460 | 9039460 | 300 | 540 | 145 | 29460 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29414 | 9039414 | 70 | 150 | 48 | 29414E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| 9069414 | 9069414 | 70 | 150 | 48 | 29414RFY | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| CRB8020 | - | 80 | 130 | 20 | CRB8020 | 推力滚子轴承 9类 | INA |

