| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1024 | AS 102401 | 10 | 24 | 1 | AS 1024 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 89444X2 | 549744 | 220 | 420 | 130 | 89444X2 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| NTA-3648 | - | 57.15 | 76.2 | 1.984 | NTA-3648 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 81120 | 9120 | 100 | 135 | 25 | 81120 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 91208ZSV/YA | - | 47.1 | 70 | 22 | 91208ZSV/YA | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29264 | 9039264 | 320 | 440 | 73 | 29264 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29348 | 9039348 | 240 | 380 | 85 | 29348 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 29336 | 9039336 | 180 | 300 | 73 | 29336E | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29426 | 9039426 | 130 | 270 | 85 | 29426 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| AS3552 | AS 355201 | 35 | 52 | 1 | AS 1107 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81148 | 9148 | 240 | 300 | 45 | 81148 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29328 | 9039328 | 140 | 240 | 60 | 29328E | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 81244 | 9244 | 220 | 300 | 63 | 81244 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AXK160200 | 889132 | 160 | 200 | 5 | AXK 1132 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29484 | 9039484 | 420 | 730 | 185 | 29484 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81218 | 9218 | 90 | 135 | 35 | 81218 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 9069416 | 9069416 | 80 | 170 | 54 | 29416 | 推力滚子轴承 9类 | ZWZ |
| 29438 | 9039438 | 190 | 380 | 115 | 29438E | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| CRB11020 | - | 110 | 160 | 20 | CRB11020 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 811/600 | 91/600 | 600 | 710 | 85 | 811/600MPB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |

