NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
024.30.1000 - 858 1142 124 024.30.1000 转盘轴承 INA
792/1000G2 - 1000 1270 100 792/1000G2 转盘轴承 INA
023.30.1000 - 858 1142 124 023.30.1000 转盘轴承 INA
1000-2ZWBV/YB1 981100KY 10 26 0 1000-2ZWBV/YB1 未知类型 INA
61917-2RS 1180917 85 120 18 6917=1000917 深沟球轴承 0类 HRB
110.28.1000 - 878 1122 82 110.28.1000 转盘轴承 INA
01B1000 912751 255 375 122 01B1000 圆柱滚子轴承 2类 INA
61913-2RS 1180913 65 90 13 6913=1000913 深沟球轴承 0类 HRB
BF3020 - 3 20 1000 BF3020 未知类型 INA
61914-2Z 1080914 70 100 16 6914=1000914 深沟球轴承 0类 HRB
114.28.1000 - 878 1122 82 114.28.1000 转盘轴承 INA
797/700G - 700 1000 140 797/700G 转盘轴承 INA
DAC4011000324 - 40 110 32.4 DAC4011000324 未知类型 INA
293/670 90393/670 670 1000 200 293/670E·MB 推力滚子轴承 9类 FAG
1000X2-2ZWBV/YA5 981100KY 10 26 9 1000X2-2ZWBV/YA5 调心球轴承 1类 -
012.40.1000 - 878 1122 100 012.40.1000 转盘轴承 INA
70/1000AC/P5 D461/1000 1000 1420 185 70/1000AC/P5 未知类型 INA
811/850 91/850 850 1000 120 811/850 推力滚子轴承 9类 INA
132.32.1000 - 836 1164 182 132.32.1000 转盘轴承 INA
133.32.1000 - 836 1164 182 133.32.1000 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [11/12页] [共228条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承