| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566/563X | - | 69.85 | 127 | 36.512 | 566/563X | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 32248/P5 | D7548E | 240 | 440 | 127 | 32248/P5 | 未知类型 | INA |
| UCWPH203 | ZH90503 | 17 | 70 | 127 | UCWPH203 | 带座外球面球轴承 | INA |
| 23066CA/W33 | 3053166HY | 330 | 500 | 127 | 23066CA/W33 | 未知类型 | INA |
| KEE127097D/K127135-K127136D | - | 241.478 | 349.148 | 228.6 | KEE127097D/K127135-K127136D | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| UCPK207-21 | - | 33.338 | 167 | 127 | UCPK207-21 | 带座外球面球轴承 | INA |
| RN216EM/P6 | E502216EH | 80 | 127.3 | 26 | RN216EM/P6 | 未知类型 | INA |
| UCP204-12 | Z90504-12 | 19.05 | 33.3 | 127 | UCP204-12 | 带座外球面球轴承 | INA |

