NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
132.50.400.12 - 3718 4400 270 132.50.400.12 推力滚子轴承 9类 INA
132.50.4500.04 - 4218 4906 270 132.50.4500.04 转盘轴承 INA
132.50.3150.12K - 2868 3421 270 132.50.3150.12K 推力滚子轴承 9类 INA
132.50.3150 - 2826 3432 270 132.50.3150 转盘轴承 INA
132.50.4000.12K - 3718 4400 270 132.50.4000.12K 转盘轴承 INA
WIR1630133 665113 15.92 30 132.56 WIR1630133 水泵轴连轴承 INA
132.50.4000.12 - 3718 4400 270 132.50.4000.12 转盘轴承 INA
RNU222EM/P5 D292222EH 132.5 200 38 RNU222EM/P5 未知类型 INA
132.50.3150.12 - 2868 3542 270 132.50.3150.12 转盘轴承 INA
RNU222EM 292222EH 132.5 200 38 RNU222EM 圆柱滚子轴承 2类 INA
RNU222EM/P6 E292222EH 132.5 200 38 RNU222EM/P6 未知类型 INA
132.50.4000 - 3718 4282 270 132.50.4000 转盘轴承 INA
RNU222M 292222H 132.5 200 38 RNU222M 圆柱滚子轴承 2类 INA
132.50.3550 - 3268 3832 270 132.50.3550 转盘轴承 INA
132.50.4500 - 4218 4782 270 132.50.4500 转盘轴承 INA
132.50.400.12 - 3718 4400 270 132.50.400.12 推力滚子轴承 9类 INA
132.50.4500.04 - 4218 4906 270 132.50.4500.04 转盘轴承 INA
132.50.3150.12K - 2868 3421 270 132.50.3150.12K 推力滚子轴承 9类 INA
132.50.3150 - 2826 3432 270 132.50.3150 转盘轴承 INA
132.50.4000.12K - 3718 4400 270 132.50.4000.12K 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [2/3页] [共43条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承