| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK7 | NK7 | 7 | 14 | 12 | TAF71412 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 14124/14274 | - | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 14124/14274 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 14124/14276 | - | 31.75 | 69.612 | 19.545 | 14124/14276 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| KT101412 C3 | - | 10 | 14 | 12 | KT101412 C3 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| BK1412 | 35941/14 | 14 | 20 | 12 | TALM1412 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| HK1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 | FJV-1412 | 滚针轴承 4类 | TORRINGTON |
| 1412 | 1412 | 60 | 150 | 35 | 1412 | 调心球轴承 1类 | - |
| BK1412B | 35942/14 | 14 | 20 | 12 | BK1412B | 滚针轴承 4类 | INA |

