| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.45.2000 | - | 1779 | 2221 | 231 | 131.45.2000 | 转盘轴承 | INA |
| 51772V | 7708172 | 360 | 440 | 36 | 51772V | 未知类型 | INA |
| 36990/36920 | - | 177.8 | 227.012 | 30.165 | 36990/36920 | 未知类型 | INA |
| HM237546DW/HM237 | 3-759 | 177.8 | 288.925 | 123.825 | HM237546DW/HM237 | 未知类型 | INA |
| UCFU212 | F 90512 | 60 | 65.1 | 177 | UCF 212 | 带座外球面球轴承 | ASAHI |
| GEZ114ES | - | 114.3 | 177.8 | 100.013 | GEZ114ES | 关节轴承 | INA |
| 64450/64700D | - | 114.3 | 177.8 | 92.075 | 64450/64700D | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| UCFC214-44 | TY90514-44 | 69.85 | 215 | 177 | UCFC214-44 | 带座外球面球轴承 | INA |
| 52424 | 38424 | 120 | 250 | 177 | 52424 | 推力球轴承 8类 | KOYO |
| 52424 | 38424 | 120 | 250 | 177 | 52424 | 推力球轴承 8类 | STEYR |

