| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71900C/DF | 1336900 | 10 | 22 | 12 | 71900CD/DF | 角接触球轴承 6类 | SKF |
| 61900X2-2ZWBV/YAYB1 | 980900KY | 10 | 23 | 6 | 61900X2-2ZWBV/YAYB1 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61900-2RS | 1180900 | 12 | 24 | 6 | 6901-2RS | 深沟球轴承 0类 | IJK |
| 61900-2Z | 1080900 | 10 | 22 | 6 | 6900-2Z | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| F61900X2-2Z | 2830900 | 10 | 22 | 8 | F61900X2-2Z | 深沟球轴承 0类 | - |

