NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
KM86649/KM86610 - 30.162 64.292 21.433 KM86649/KM86610 未知类型 INA
M12649S/M12610 M12649S/10 21.43 50.005 17.526 M12649S/M12610 未知类型 INA
021.40.1800 - 1624 1976 160 021.40.1800 转盘轴承 INA
M12649 - 21.43 34.5 18.288 M12649 未知类型 INA
LL428349/LL428310 - 139.7 180.975 21.433 LL428349/LL428310 未知类型 INA
M88649/M88610 - 30.1 64.3 21.4 M88649/M88610 未知类型 INA
021.40.1250 - 1074 1426 160 021.40.1250 转盘轴承 INA
021.40.1400 - 1224 1576 160 021.40.1400 转盘轴承 INA
121.40.2000 - 1825 2178 112 121.40.2000 转盘轴承 INA
CZ15512136-2Z 980811 55 121.4 36 CZ15512136-2Z 深沟球轴承 0类 -
M86649/M88610 - 30.162 64.292 21.433 M86649/M88610 未知类型 INA
121.40.2240 - 2065 2418 112 121.40.2240 转盘轴承 INA
34274/34478 - 69.952 121.442 24.608 34274/34478 未知类型 INA
M12649/M12610 - 21.43 50.005 17.526 M12649/M12610 圆锥滚子轴承 7类 -
LL428439/LL428310 - 139.7 180.975 21.433 LL428439/LL428310 圆锥滚子轴承 7类 -
121.40.2800 - 2625 2978 112 121.40.2800 转盘轴承 INA
M12649S/M12610S M12649S/10 21.43 50.005 17.526 M12649S/M12610S 圆锥滚子轴承 7类 -
LM501349/LM501414 - 41.275 73.431 21.43 LM501349/LM501414 圆锥滚子轴承 7类 -
LM12748/LM12710 - 21.43 45.237 15.494 LM12748/LM12710 圆锥滚子轴承 7类 -
121.40.2500 - 2325 2678 112 121.40.2500 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [2/3页] [共57条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承