| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJ1035X1M | 176735H | 175 | 259.5 | 40 | QJ1035X1M | 未知类型 | INA |
| QJ1034X1M | 176734H | 170 | 259.5 | 42 | QJ1034X1M | 角接触球轴承 6类 | INA |
| QJ3936X1M | 176736H | 180 | 259.5 | 52 | QJ3936X1M | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 4936X3DM-1 | - | 180 | 259.5 | 66 | 4936X3DM-1 | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 403483D | 86734 | 170 | 259.5 | 84 | 403483D | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 4936X3DM | 86736H | 180 | 259.5 | 66 | 4936X3DM | 未知类型 | INA |
| QJF3936X1 | - | 180 | 259.5 | 52 | QJF3936X1 | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 63936X1M | 736H | 180 | 259.5 | 52 | 63936X1M | 深沟球轴承 0类 | - |

