NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
UCFLU215-44 L90515-44 69.85 275 225 UCFLU215-44 带座外球面球轴承 INA
GEWZ25ES - 25.4 41.275 38.1 GEWZ25ES 关节轴承 INA
544090/544116 - 228.6 295.275 33.338 544090/544116 圆锥滚子轴承 7类 -
663/652 - 82.55 152.4 41.275 663/652 圆锥滚子轴承 7类 -
838/832 - 80.962 168.275 53.975 838/832 圆锥滚子轴承 7类 -
1628-RS - 15.875 41.275 12.7 1628-RS 深沟球轴承 0类 -
7215AC 46215 75 130 25 BS275CE3 角接触球轴承 6类 SNFA
BA2216ZOH - 34.925 41.275 25.4 BA2216ZOH 滚针轴承 4类 IKO
1628 - 15.875 41.275 12.7 1628 深沟球轴承 0类 -
26882/26822 - 41.275 79.375 23.812 26882/26822 圆锥滚子轴承 7类 -
R663 - 82.55 0 41.275 R663 未知类型 INA
UCFU209-26 F90509-26 41.275 137 105 UCFU209-26 带座外球面球轴承 INA
UKP310+H2310 Z 290609 45 55 275 UKP310+H2310 带座外球面球轴承 FYH
H913842/H913810 - 61.912 146.05 41.275 H913842/H913810 圆锥滚子轴承 7类 -
615/612 - 44.45 65 41.275 615/612 圆锥滚子轴承 7类 -
BR263516(LRB222616) - 41.275 55.562 25.4 BR263516(LRB222616) 滚针轴承 4类 IKO
655/653 - 69.85 140.05 41.275 655/653 圆锥滚子轴承 7类 -
UCT209-26 K90509-26 41.275 144 117 UCT209-26 带座外球面球轴承 INA
LRB222620 - 34.925 41.275 32 LRB222620 滚针轴承 4类 IKO
351184/HC 1097784S 420 700 275 351184/HC 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [15/17页] [共340条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承