| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3819/600X2 | 779/600 | 600 | 800 | 365 | 3819/600X2 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 3819/600HCC2YA3 | 10779/600S | 600 | 800 | 380 | 3819/600HCC2YA3 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 3819/600J/HC | 10779/600 | 600 | 800 | 380 | 3819/600J/HC | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 3819/600/C2 | 2G10779/600 | 600 | 800 | 380 | 3819/600/C2 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 3819/600 | 10779/600 | 600 | 800 | 380 | 3819/600 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |

