| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92609H | 92609H | 45 | 100 | 36 | NUP2309 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 22244CA | 53544H | 220 | 400 | 108 | 22244CA | 调心滚子轴承 3类 | - |
| NJ226+HJ226 | 62226 | 130 | 230 | 40 | NJ226+HJ226 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NJ2240E+HJ2240E | 62540 E | 200 | 360 | 98 | NJ2240EM+HJ2240E | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 6215/P4 | C215 | 75 | 130 | 25 | 6215/P4 | 未知类型 | INA |
| 6407-ZN | 150407 | 35 | 100 | 25 | 6407-ZN | 深沟球轴承 0类 | - |
| NH220 | 62220 | 100 | 180 | 34 | NH220 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 2204TNI | - | 20 | 47 | 18 | 2204TNI | 调心球轴承 1类 | - |
| 7010ACTA/P4 | C46110K | 50 | 80 | 16 | 7010ACTA/P4 | 未知类型 | INA |
| 7314C | 36314 | 70 | 150 | 35 | 7314C | 角接触球轴承 6类 | KOYO |
| 352960X2-2 | 97860 | 300 | 420 | 175 | 352960X2-2 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 7324AC/DB | 246324 | 120 | 260 | 110 | 7324ADB | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 53318 | 28318 | 90 | 155 | 54.6 | 53318 | 推力球轴承 8类 | FAG |
| RNU305EM/P6 | E292305EH | 34 | 62 | 17 | RNU305EM/P6 | 未知类型 | INA |
| 32207E | 7.51E+04 | 35 | 72 | 24.25 | 32207E | 未知类型 | INA |
| RNAV4909 | 4084909E | 52 | 68 | 22 | RNAV4909 | 滚针轴承 4类 | INA |
| K35×42×30 | 49243/35 | 35 | 42 | 30 | K35×42×30 | 未知类型 | INA |
| RNA6912 | 6354912 | 60 | 85 | 45 | RNA 6912 | 滚针轴承 4类 | INA |
| KT405463 C3 | - | 40 | 54 | 63 | KT405463 C3 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 7234B/DT | 466234 | 170 | 310 | 104 | 7234C·T | 角接触球轴承 6类 | ZKL |

