NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
024.50.2000 - 1785 2215 190 024.50.2000 转盘轴承 INA
023.50.2000 - 1785 2215 190 023.50.2000 转盘轴承 INA
023.50.2500 - 2285 2715 190 023.50.2500 转盘轴承 INA
L44640/L44610 - 23.812 50.292 14.224 L44640/L44610 圆锥滚子轴承 7类 -
021.50.2240 - 2025 2455 190 021.50.2240 转盘轴承 INA
L44643L/L44610 - 25.4 50.292 14.22 L44643L/L44610 圆锥滚子轴承 7类 -
23220C/W33 3053220Y 100 180 50.2 23220C/W33 调心滚子轴承 3类 -
RNU6/150.2V/P6 E952928 150.2 180 26 RNU6/150.2V/P6 圆柱滚子轴承 2类 INA
L44649/L44610 - 26.988 50.292 14.224 L44649/L44610 圆锥滚子轴承 7类 -
022.50.2000 - 1785 2215 190 022.50.2000 转盘轴承 INA
024.50.2240 - 2025 2455 190 024.50.2240 转盘轴承 INA
022.50.2800 - 2585 3015 190 022.50.2800 转盘轴承 INA
021.50.2000 - 1785 2215 190 021.50.2000 转盘轴承 INA
L44643/10 L44643/10 35.4 50.292 14.224 L44643/10 圆锥滚子轴承 7类 -
020.50.2000 - 1785 2215 190 020.50.2000 转盘轴承 INA
1-8011 - 150.2 161.3 13 1-8011 未知类型 INA
020.50.2240 - 2025 2455 190 020.50.2240 转盘轴承 INA
021.50.2800 - 2585 3015 190 021.50.2800 转盘轴承 INA
024.50.2800 - 2585 3015 190 024.50.2800 转盘轴承 INA
023.50.2800 - 2585 3015 190 023.50.2800 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [4/5页] [共83条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承