NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
UCPK212-36 - 57.15 241 191 UCPK212-36 带座外球面球轴承 INA
R20-2Z - 31.75 57.15 12.7 R20-2Z 深沟球轴承 0类 -
NAFLU212-36 - 57.15 235 202 NAFLU212-36 带座外球面球轴承 INA
RMS18 - 57.15 127 31.75 RMS18 深沟球轴承 0类 KSM
462/453 - 57.15 104.7 30.16 462/453 圆锥滚子轴承 7类 -
GACZ57S - 57.15 90.488 32.26 GACZ57S 关节轴承 INA
1280/20 - 22.225 57.15 22.225 1280/20 圆锥滚子轴承 7类 NACHI
LMB16 LMB16 25.4 39.688 57.15 SDB16 直线运动轴承 UPK
NTA-3648 - 57.15 76.2 1.984 NTA-3648 推力滚子轴承 9类 INA
LMB16 LMB16 25.4 39.688 57.15 SDB16 直线运动轴承 EASE
R20-2RSV - 31.75 57.15 9.525 R20-2RSV 深沟球轴承 0类 -
BR364828(LRB283628) - 57.15 76.2 44.45 BR364828(LRB283628) 滚针轴承 4类 IKO
UEL308 39608 40 90 57.1 NA 308 带座外球面球轴承 FYH
469-N/453X-N - 57.15 101.775 30.162 469-N/453X-N 圆锥滚子轴承 7类 -
GEGZ57ES - 57.15 100.013 58.877 GEGZ57ES 关节轴承 INA
IRB3616 - 57.15 66.675 25.65 IRB3616 滚针轴承 4类 IKO
HM231149/HM231110 - 149.225 236.538 57.15 HM231149/HM231110 圆锥滚子轴承 7类 -
UEL308 39608 40 90 57.1 UEL 308D1 带座外球面球轴承 NTN
387A/382 - 57.15 98.425 21 387A/382 圆锥滚子轴承 7类 -
GEEM20ES-25RS - 38.1 61.913 57.15 GEEM20ES-25RS 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [10/12页] [共223条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承