| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6022-2RS/P6 | E180122 | 110 | 170 | 28 | 6022-2RS/P6 | 未知类型 | INA |
| 6022-ZNR/P5 | - | 110 | 170 | 28 | 6022-ZNR/P5 | 未知类型 | INA |
| 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 6022 | 深沟球轴承 0类 | RHP |
| 6022-2RZ | 180122K | 110 | 170 | 28 | 6022 2RU | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 6022-2Z | 80122 | 110 | 170 | 28 | 6022-2Z | 深沟球轴承 0类 | SKF |
| 16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 16022 | 深沟球轴承 0类 | FAG |
| 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 6022 | 深沟球轴承 0类 | STEYR |
| 6022-RS | 160122 | 110 | 170 | 28 | 6022RS | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 16022/P5 | D7000122 | 110 | 170 | 19 | 16022/P5 | 未知类型 | INA |
| 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | FAFNIR 9122K | 深沟球轴承 0类 | TORRINGTON |
| 16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 16022 | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 6022-Z | 60122 | 110 | 170 | 28 | 6022ZR | 深沟球轴承 0类 | FAG |
| 7022AC | 46122 | 110 | 170 | 28 | S6022E | 角接触球轴承 6类 | GMN |
| 6022N | 50122 | 110 | 170 | 28 | 6022N | 深沟球轴承 0类 | RHP |
| 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 6022 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6022N | 50122 | 110 | 170 | 28 | 6022N | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6022M/P6 | E122H | 110 | 170 | 28 | 6022M/P6 | 未知类型 | INA |
| 6022-RZ/P5 | D160122K | 110 | 170 | 28 | 6022-RZ/P5 | 未知类型 | INA |
| 16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 16022 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6022-RZ | 160122K | 110 | 170 | 28 | 6022V | 深沟球轴承 0类 | NSK |

