NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
1658-2Z - 33.338 65.088 17.462 1658-2Z 深沟球轴承 0类 -
FCD132215650 6729/658Y 658 1075 650 FCD132215650 未知类型 INA
30658/RS - 290 410 76.5 30658/RS 圆锥滚子轴承 7类 -
024.30.800 - 658 942 124 024.30.800 转盘轴承 INA
30658 D7858 290 410 76.5 30658 圆锥滚子轴承 7类 -
5566/5535 - 55.562 122.238 43.658 5566/5535 圆锥滚子轴承 7类 -
6580/6535A - 88.9 161.925 53.975 6580/6535A 圆锥滚子轴承 7类 -
1658-RS - 33.338 65.088 17.462 1658-RS 深沟球轴承 0类 -
658/653X - 74.612 150 41.275 658/653X 圆锥滚子轴承 7类 -
022.30.800 - 658 942 124 022.30.800 转盘轴承 INA
5395/5335 - 49.212 103.188 43.658 5395/5335 圆锥滚子轴承 7类 -
LRT24026580 - 240 265 80 LRT24026580 滚针轴承 4类 IKO
RNAFW658560(LRT556560) - 65 85 60 RNAFW658560(LRT556560) 滚针轴承 4类 IKO
RNAF658530(LRT556530) - 65 85 30 RNAF658530(LRT556530) 滚针轴承 4类 IKO
FCD13221560 6729/658 658 1075 650 FCD13221560 圆柱滚子轴承 2类 INA
1658-2RS - 33.338 65.088 17.462 1658-2RS 深沟球轴承 0类 -
30658/P5 D7858 290 410 76.5 30658/P5 未知类型 INA
1658 - 33.338 65.088 17.462 1658 深沟球轴承 0类 -
1658-Z - 33.338 65.088 17.462 1658-Z 深沟球轴承 0类 -
LB456580ST ST45 45 65 80 LB456580ST 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [2/3页] [共42条记录] 转到第
德瓦卡洛 SKF锁套 电磁流量计 关节轴承 无锡开锁 济南开锁公司 回收轴承 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承