NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
380670/C2 2G777770 350 590 420 380670/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
239/670/W33 30039/670Y 670 900 170 239/670/W33 调心滚子轴承 3类 -
239/500CA 30539/500H 500 670 128 239/500CA 调心滚子轴承 3类 -
LM67010 - 31.75 45.5 16.764 LM67010 未知类型 INA
29476 9039476 380 670 175 29476E 推力滚子轴承 9类 NACHI
SL1829/500 SL18 29/500 500 670 100 SL1829/500 圆柱滚子轴承 2类 INA
230/670/C3W33 3G30031/670Y 670 980 230 230/670/C3W33 调心滚子轴承 3类 -
29476 9039476 380 670 175 29476 推力滚子轴承 9类 NSK
6700ZZ - 10 15 4 6700ZZ 深沟球轴承 0类 -
131.60.5000.04 - 4670 5440 320 131.60.5000.04 转盘轴承 INA
LM67049/LM67010 - 31.75 59.131 15.875 LM67049/LM67010 未知类型 INA
3811/630 10777/630 630 1030 670 3811/630 圆锥滚子轴承 7类 -
LM67048/LM67010 - 31.75 59.13 15.88 LM67048/LM67010 圆锥滚子轴承 7类 -
619/500 10009/500 500 670 78 69/500 深沟球轴承 0类 NSK
3519/500/P6 E10979/500 500 670 180 3519/500/P6 未知类型 INA
240/670CA 40531/670H 670 980 308 240/670CA 调心滚子轴承 3类 -
239/500 30039/500 500 670 128 239/500 调心滚子轴承 3类 -
3811/630/C2 2G10777/630 630 1030 670 3811/630/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
29476 9039476 380 670 175 29476 推力滚子轴承 9类 KOYO
511/670 81/670 670 800 105 511/670 推力球轴承 8类 KOYO
首页 上一页 下一页 尾页 [13/14页] [共271条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承