| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306B/DB | 266306 | 30 | 72 | 38 | 7306C·O | 角接触球轴承 6类 | ZKL |
| 7306B | 66306 | 30 | 72 | 19 | 7306B | 角接触球轴承 6类 | KOYO |
| 7306B/DF | 366306 | 30 | 72 | 38 | 7306BDF | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7306BTN | 66306A | 30 | 72 | 19 | 7306BTN | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 7306B/DB | 266306 | 30 | 72 | 38 | 7306BO-排列 | 角接触球轴承 6类 | STEYR |
| 7306B/DB | 266306 | 30 | 72 | 38 | 7306-PDB | 角接触球轴承 6类 | GMN |
| 7306B/DB | 266306 | 30 | 72 | 38 | 7306X6DB | 角接触球轴承 6类 | RHP |

