NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
HK0810 57941/8 8 12 10 HK 0810 滚针轴承 4类 NTN
FC78102290 672878 390 510 290 FC78102290 圆柱滚子轴承 2类 INA
61810-2RZ 1180810K 50 65 7 6810VV 深沟球轴承 0类 NSK
61810-ZN 115810 50 65 7 6810ZN 深沟球轴承 0类 NTN
BK0810 55941/8 8 12 10 BK 0810 滚针轴承 4类 NTN
61810X2-WBV 900810 50 65 6 61810X2-WBV 深沟球轴承 0类 -
381084/C2 2G77184 420 620 356 381084/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
3810/500 771/500 500 720 420 3810/500 圆锥滚子轴承 7类 -
61810-2RS 1180810 50 65 7 6810LLU 深沟球轴承 0类 NTN
FC2028104M 672720H 100 140 104 FC2028104M 圆柱滚子轴承 2类 INA
381088X2/HC 77788S 440 650 355 381088X2/HC 圆锥滚子轴承 7类 -
381088X2E/YB2 77788E 440 650 355 381088X2E/YB2 圆锥滚子轴承 7类 -
61810-RS 1160810 50 65 7 6810LU 深沟球轴承 0类 NTN
61810TN/P6 E1000810A 50 65 7 61810TN/P6 未知类型 INA
61810TN/P5 D1000810A 50 65 7 61810TN/P5 未知类型 INA
381088/C2 2G77188 440 650 376 381088/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
EE738101DW/EE738 3-757 254 438.15 165.1 EE738101DW/EE738 未知类型 INA
M238849D/M238810- - 181.325 269.875 211.138 M238849D/M238810- 未知类型 INA
8109-ZZ - 45 75 16 8109-ZZ 深沟球轴承 0类 -
M238849D/M238810-M238810D - 181.325 269.875 211.138 M238849D/M238810-M238810D 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [11/12页] [共225条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承