NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
K100×108×30 K 10010830(39242/100) 100 108 30 KT 10010830 滚针轴承 4类 IKO
3511/500X2 978/500 500 830 330 3511/500X2 圆锥滚子轴承 7类 -
231/500CAC/W33 30537/500 500 830 264 231/500B·MB 调心滚子轴承 3类 FAG
23292CACK/W33 3153292 460 830 296 23292 CAKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
61830 1000830 150 190 20 6830 深沟球轴承 0类 NTN
SL183018 SL18 3018 90 140 37 SL183018 满滚子轴承 INA
61830 1000830 150 190 20 6830 深沟球轴承 0类 KOYO
NK29/30 NK 29/30 25 38 30 TAF-293830 滚针轴承 4类 IKO
KT10010830 C3 - 100 108 30 KT10010830 C3 滚针轴承 4类 IKO
8304 8304 20 47 18 51304 推力球轴承 8类 XC
231/500CAC/W33 30537/500 500 830 264 231/500 CA/W33 调心滚子轴承 3类 SKF
23292CAC/W33 3053292 460 830 296 23292 SDW33 调心滚子轴承 3类 TORRINGTON
MB2830 MB2830 28 32 20 SF2820 自润轴承 自润轴承
23292CACK/W33 3153292 460 830 296 23292 KSDW33 调心滚子轴承 3类 TORRINGTON
NKI25/30 NKI 25/30 25 38 30 TAF1-253830 滚针轴承 4类 IKO
RNA4830 4644830 150 190 40 RNA 4830 滚针轴承 4类 IKO
SL183009 - 45 75 23 SL183009 圆柱滚子轴承 2类 INA
231/500CAC/W33 30537/500 500 830 264 231/500CAC/W33 调心滚子轴承 3类 -
SL183013(NF3013) - 65 100 26 SL183013(NF3013) 未知类型 INA
8304 8304 20 47 18 51304 推力球轴承 8类 NACHI
首页 上一页 下一页 尾页 [9/12页] [共234条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承