| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61907-ZN | 115907 | 35 | 55 | 10 | 6907ZEN | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 61907-Z | 1060907 | 35 | 55 | 10 | 6907AZ | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61907N/P5 | D1050907 | 35 | 55 | 10 | 61907N/P5 | 未知类型 | INA |
| 61907-2RS | 1180907 | 35 | 55 | 10 | 6907ZZ | 深沟球轴承 0类 | JBS |
| 61907-2Z | 1080907 | 35 | 55 | 10 | 6906ZZ | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61907-2RS | 1180907 | 35 | 55 | 10 | 6907DDU | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 32907/P5 | D2007907E | 35 | 55 | 14 | 32907/P5 | 未知类型 | INA |
| S9072 | - | 0 | 60 | 6 | S9072 | 未知类型 | INA |
| 61907-2RS | 1180907 | 35 | 55 | 10 | 6907-2NSL | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 71907C | 1036907 | 35 | 55 | 10 | FAFNIR 2M9307W1 | 角接触球轴承 6类 | TORRINGTON |
| RNA4907A | 4624907 | 42 | 55 | 20 | RNA4907A | 滚针轴承 4类 | INA |
| RNA4907 | 4644907 | 35 | 55 | 20 | RNA 4907 | 滚针轴承 4类 | INA |
| 61907-ZNR/P5 | - | 35 | 55 | 10 | 61907-ZNR/P5 | 未知类型 | INA |
| 71907ACTA/P2 | B1046907K | 35 | 55 | 10 | 71907ACTA/P2 | 未知类型 | INA |
| 3NCF6907VX2-1 | - | - | - | - | 3NCF6907VX2-1 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 61907-2Z | 1080907 | 35 | 55 | 10 | 6907ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61907N | 1050907 | 35 | 55 | 10 | 6907N | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61907-RS | 1160907 | 35 | 55 | 10 | 6907DU | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 71907C | 1036907 | 35 | 55 | 10 | 7907C | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 61907-ZNR | - | 35 | 55 | 10 | 61907-ZNR | 深沟球轴承 0类 | - |

