| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53407U | 18407 | 35 | 80 | 37 | 53407+U407 | 推力球轴承 8类 | FAG |
| PIU4017X2A | 596703 | 17 | 40 | 13.5 | PIU4017X2A | 角接触球轴承 6类 | INA |
| FPXU4082RU | - | 114.3 | 133.35 | 12.7 | FPXU4082RU | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 53408U | 18408 | 40 | 90 | 42 | 53408+U408 | 推力球轴承 8类 | SKF |
| DHU40S-211 | - | 40 | 139.7 | 51 | DHU40S-211 | 带座外球面球轴承 | INA |
| 54409U | 48409 | 45 | 105 | 86 | 54409+U409 | 推力球轴承 8类 | FAG |
| NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | MR 406E | 圆柱滚子轴承 2类 | MRC |
| NU409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | NU 409 | 圆柱滚子轴承 2类 | FLT |
| NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | NU 408 | 圆柱滚子轴承 2类 | NACHI |
| NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | NU 406 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NU407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | NUS 35 | 圆柱滚子轴承 2类 | ASK |
| NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | MR 408E | 圆柱滚子轴承 2类 | MRC |
| NU407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | NU 407B | 圆柱滚子轴承 2类 | ZKL |
| FPXU4002RU | - | 101.6 | 120.65 | 12.7 | FPXU4002RU | 角接触球轴承 6类 | INA |
| NU407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | NU 407 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | NU 407 | 圆柱滚子轴承 2类 | SKF |
| 54406U | 48406 | 30 | 75 | 62 | 54406+U406 | 推力球轴承 8类 | FAG |
| NU4036X2 | 32836 | 180 | 280 | 82.6 | NU4036X2 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | NU 408 | 圆柱滚子轴承 2类 | KOYO |
| NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | NU 408B | 圆柱滚子轴承 2类 | ZKL |

