| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEG40ES | - | 40 | 68 | 40 | GEG40ES | 关节轴承 | INA |
| SABP12S | - | 12 | 30 | 16 | SABP12S | 关节轴承 | INA |
| SA6T/K | - | 6 | 20 | 9 | SA6T/K | 关节轴承 | INA |
| GEF25ES | SB25A | 25 | 42 | 21 | GEF25ES | 关节轴承 | INA |
| PHS8 | PHS8 | 8 | 22 | 47 | BNF8 | 关节轴承 | MTR |
| GACZ51S | - | 50.8 | 80.963 | 28.7 | GACZ51S | 关节轴承 | INA |
| UC110 | - | 110 | 160 | 70 | UC110 | 关节轴承 | INA |
| SA15C | - | 15 | 40 | 12 | SA15C | 关节轴承 | INA |
| GEWK80ES-2RS/UK3 | - | 80 | 150 | 85 | GEWK80ES-2RS/UK3 | 关节轴承 | INA |
| GEGZ95ES-2RS | - | 95.25 | 158.75 | 94.425 | GEGZ95ES-2RS | 关节轴承 | INA |
| SI8T/K | - | 8 | 24 | 12 | SI8T/K | 关节轴承 | INA |
| GEZ120ES-2RS | - | 120.65 | 187.325 | 105.562 | GEZ120ES-2RS | 关节轴承 | INA |
| GEEW30ES | - | 30 | 47 | 30 | GEEW30ES | 关节轴承 | INA |
| SQ22C | - | 22 | 70 | 95 | SQ22C | 关节轴承 | INA |
| SAZJ6 | - | 6.35 | 19.05 | 9.53 | SAZJ6 | 关节轴承 | INA |
| U45/KU(U45KU) | - | 45 | 70 | 32 | U45/KU(U45KU) | 关节轴承 | INA |
| GE15ES | GE 15 ES | 15 | 26 | 12 | GE15DO | 关节轴承 | INA |
| GEGZ13ES | - | 139.7 | 222.25 | 125.73 | GEGZ13ES | 关节轴承 | INA |
| GE50ES-2RS | GE 50 ES-2RS | 50 | 75 | 35 | GE50ES-2RS | 关节轴承 | SKF |
| GAC70S | - | 70 | 110 | 25 | GAC70S | 关节轴承 | INA |

