| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZP6S | - | 6.35 | 19.05 | 9.53 | SIZP6S | 关节轴承 | IKO |
| LT13/8B | - | 34.925 | 56.356 | 18.256 | LT13/8B | 未知类型 | IKO |
| 627-2RS-4 | - | 6.35 | 22 | 7 | 627-2RS-4 | 未知类型 | IKO |
| R144ZZ | - | 3.175 | 6.35 | 2.78 | R144ZZ | 未知类型 | IKO |
| FR144ZZ | - | 3.175 | 6.35 | 2.78 | FR144ZZ | 未知类型 | IKO |
| 60/6.35-2Z | 8001/6.35 | 6.35 | 17.46 | 6.34 | 60/6.35-2Z | 未知类型 | IKO |
| R4A-2RSV | - | 6.35 | 19.05 | 5.558 | R4A-2RSV | 未知类型 | IKO |
| 16/6.35-2ZWBV | 98106/6.35 | 6.35 | 23 | 0 | 16/6.35-2ZWBV | 未知类型 | IKO |
| SIZJ6 | - | 6.35 | 19.05 | 9.53 | SIZJ6 | 关节轴承 | IKO |
| 7R4-2Z | - | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 7R4-2Z | 未知类型 | IKO |
| R4ZZ | - | 6.35 | 15.875 | 4.98 | R4ZZ | 未知类型 | IKO |
| SAZJ6 | - | 6.35 | 19.05 | 9.53 | SAZJ6 | 关节轴承 | IKO |
| SIZP6S | - | 6.35 | 19.05 | 9.53 | SIZP6S | 关节轴承 | IKO |
| LT13/8B | - | 34.925 | 56.356 | 18.256 | LT13/8B | 未知类型 | IKO |
| 627-2RS-4 | - | 6.35 | 22 | 7 | 627-2RS-4 | 未知类型 | IKO |
| R144ZZ | - | 3.175 | 6.35 | 2.78 | R144ZZ | 未知类型 | IKO |
| FR144ZZ | - | 3.175 | 6.35 | 2.78 | FR144ZZ | 未知类型 | IKO |
| 60/6.35-2Z | 8001/6.35 | 6.35 | 17.46 | 6.34 | 60/6.35-2Z | 未知类型 | IKO |
| SIZP6S | - | 6.35 | 19.05 | 9.53 | SIZP6S | 关节轴承 | INA |
| LT13/8B | - | 34.925 | 56.356 | 18.256 | LT13/8B | 未知类型 | INA |

