| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE260ES | GE 260 ES | 260 | 370 | 150 | GE260ES | 关节轴承 | SKF |
| GACZ76S | - | 76.2 | 120.65 | 43.43 | GACZ76S | 关节轴承 | INA |
| SIJK10C | - | 10 | 30 | 14 | SIJK10C | 关节轴承 | INA |
| PHS8L | PHS8L | 8 | 22 | 47 | SIL8 T/K | 关节轴承 | ZNT |
| PHS30 | - | 30 | 70 | 37 | PHS30 | 关节轴承 | INA |
| POS14L | POS14L | 14 | 34 | 77 | BNM14L | 关节轴承 | MTR |
| SI50E | - | 50 | 112 | 35 | SI50E | 关节轴承 | INA |
| SA40ET-2RS | - | 40 | 92 | 28 | SA40ET-2RS | 关节轴承 | INA |
| SQZ22 | - | 22 | 50 | 145 | SQZ22 | 关节轴承 | INA |
| POS18L | POS18L | 18 | 42 | 93 | BNM18L | 关节轴承 | MTR |
| GEGZ38ES-2RS | - | 38.1 | 71.438 | 40.132 | GEGZ38ES-2RS | 关节轴承 | INA |
| GEG60ET-2RS | - | 60 | 105 | 63 | GEG60ET-2RS | 关节轴承 | INA |
| GE25C | GE 25 C | 25 | 42 | 20 | GE25C | 关节轴承 | SKF |
| GEGZ50ES-2RS | - | 50.8 | 90.488 | 52.578 | GEGZ50ES-2RS | 关节轴承 | INA |
| GEG30ES | - | 30 | 55 | 32 | GEG30ES | 关节轴承 | INA |
| GEWK70ES-2RS | - | 70 | 115 | 85 | GEWK70ES-2RS | 关节轴承 | INA |
| UC20/X(UC20X) | - | 20 | 35 | 16 | UC20/X(UC20X) | 关节轴承 | INA |
| GAC110 | GAC110 | 110 | 170 | 38 | GAC110 | 关节轴承 | INA |
| GACZ35S | - | 34.925 | 55.563 | 19.56 | GACZ35S | 关节轴承 | INA |
| GE12T | - | 12 | 22 | 10 | GE12T | 关节轴承 | INA |

