| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ8C | - | 8 | 31 | 42.5 | SQ8C | 关节轴承 | INA |
| SIGEW40ES | - | 40 | 89 | 40 | SIGEW40ES | 关节轴承 | INA |
| GEG140ES | - | 140 | 230 | 130 | GEG140ES | 关节轴承 | INA |
| SAB25F/K | - | 25 | 62 | 20 | SAB25F/K | 关节轴承 | INA |
| SI80ET-2RS | - | 80 | 180 | 55 | SI80ET-2RS | 关节轴承 | INA |
| GEG70ET-2RS | - | 70 | 120 | 70 | GEG70ET-2RS | 关节轴承 | INA |
| GE45ES-2RS | GE 45 ES-2RS | 45 | 68 | 32 | GE45ES-2RS | 关节轴承 | SKF |
| UC6/X(UC6X) | - | 6 | 14 | 6 | UC6/X(UC6X) | 关节轴承 | INA |
| SA30C | - | 30 | 73 | 22 | SA30C | 关节轴承 | INA |
| GE45ET-2RS | - | 45 | 68 | 32 | GE45ET-2RS | 关节轴承 | INA |
| GAC140T | - | 140 | 210 | 45 | GAC140T | 关节轴承 | INA |
| GAC70 | - | 70 | 110 | 25 | GAC70 | 关节轴承 | INA |
| GEG70ES | - | 70 | 120 | 70 | GEG70ES | 关节轴承 | INA |
| SAZP6S | - | 6.35 | 19.05 | 9.53 | SAZP6S | 关节轴承 | INA |
| UG60 | - | 60 | 90 | 34 | UG60 | 关节轴承 | INA |
| SAL6 | SAL6 | 6 | 18 | 45 | POS6LA | 关节轴承 | IKO |
| GX45T | - | 45 | 120 | 31 | GX45T | 关节轴承 | INA |
| UG10/XT | - | 10 | 20 | 9 | UG10/XT | 关节轴承 | INA |
| GEZ76ES | - | 76.2 | 120.65 | 66.675 | GEZ76ES | 关节轴承 | INA |
| GEG100ET-2RS | - | 100 | 160 | 85 | GEG100ET-2RS | 关节轴承 | INA |

