| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29484 | 9039484 | 420 | 730 | 185 | 29484 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 29264 | 9039264 | 320 | 440 | 73 | 29264 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| AXK1226 | 889101 | 12 | 26 | 2 | AXK 1101 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29352 | 9039352 | 260 | 420 | 95 | 29352 E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| T4AR3073 | - | 30 | 73 | 122 | T4AR3073 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29322 | 9039322 | 110 | 190 | 48 | 29322 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| AXK2542 | 889105 | 25 | 42 | 2 | AXK 2542 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29268 | 9039268 | 340 | 460 | 73 | 29268 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 29480 | 9039480 | 400 | 710 | 185 | 29480 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 81108/P4 | C9108 | 40 | 60 | 13 | 81108/P4 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29352 | 9039352 | 260 | 420 | 95 | 29352 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AXK130170 | 889126 | 130 | 170 | 5 | AXK 130170 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81160 | 9160 | 300 | 380 | 62 | 81160MPB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29264 | 9039264 | 320 | 440 | 73 | 29264 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 29426 | 9039426 | 130 | 270 | 85 | 29426E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| 29456 | 9039456 | 280 | 520 | 145 | 29456 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81156 | 9156 | 280 | 350 | 53 | 81156 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29472 | 9039472 | 360 | 640 | 170 | 29472 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 29468 | 9039468 | 340 | 620 | 170 | 29468 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29330 | 9039330 | 150 | 250 | 60 | 29330 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |

