| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29280 | 9039280 | 400 | 540 | 85 | 29280 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29484 | 9039484 | 420 | 730 | 185 | 29484 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 29434 | 9039434 | 170 | 340 | 103 | 29434 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AXK1024 | 889100 | 10 | 24 | 2 | FNT-1024 | 推力滚子轴承 9类 | TORRINGTON |
| AXK0821 | 889018 | 8 | 21 | 2 | AXK 0821 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AXK100135 | 889120 | 100 | 135 | 4 | AXK 100135 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| CRB5015 | - | 50 | 80 | 15 | CRB5015 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 81264 | 9264 | 320 | 440 | 95 | 81264MPB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 81109 | 9109 | 45 | 65 | 14 | 81109 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AXK140180 | 889128 | 140 | 180 | 5 | AXK 140180 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 81260 | 9260 | 300 | 420 | 95 | 81260MPB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29272 | 9039272 | 360 | 500 | 85 | 29272 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 29472 | 9039472 | 360 | 640 | 170 | 29472 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 29326E | 9039326EH | 130 | 225 | 58 | 29326E | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 91754X3 | - | 270 | 450 | 180 | 91754X3 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29414 | 9039414 | 70 | 150 | 48 | 29414E | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29238 | 9039238 | 190 | 270 | 48 | 29238 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| AS5578 | AS 557801 | 55 | 78 | 1 | AS 5578 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29322 | 9039322 | 110 | 190 | 48 | 29322H | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 29480 | 9039480 | 400 | 710 | 185 | 29480 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |

