| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29340 | 9039340 | 200 | 340 | 85 | 29340 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 29344 | 9039344 | 220 | 360 | 85 | 29344 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| NTA-2031K1 | - | 31.75 | 49.2 | 2 | NTA-2031K1 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29430 | 9039430 | 150 | 300 | 90 | 29430E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| CRB15015 | - | 150 | 180 | 15 | CRB15015 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AXK1730 | 889103 | 17 | 30 | 2 | AXK 1730 | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| AXK160200 | 889132 | 160 | 200 | 5 | AXK 160200 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| T3AR2468TW | - | 24 | 68 | 70 | T3AR2468TW | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29424 | 9039424 | 120 | 250 | 78 | 29424E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| 293/600 | 90393/600 | 600 | 900 | 180 | 293/600E·MB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 81122 | 9122 | 110 | 145 | 25 | 81122 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29320 | 9039320 | 100 | 170 | 42 | 29320 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AXK2542 | 889105 | 25 | 42 | 2 | FNT-2542 | 推力滚子轴承 9类 | TORRINGTON |
| 9069324 | 9069324 | 120 | 210 | 54 | 29324 | 推力滚子轴承 9类 | ZWZ |
| 29436 | 9039436 | 180 | 360 | 109 | 29436 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 29352 | 9039352 | 260 | 420 | 95 | 29352 | 推力滚子轴承 9类 | TORRINGTON |
| 811/630 | 91/630 | 630 | 750 | 95 | 811/630 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AS3047 | AS 304701 | 30 | 47 | 1 | AS 3047 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81222 | 9222 | 110 | 160 | 38 | 81222 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81224 | 9224 | 120 | 170 | 39 | 81224 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |

