| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29426 | 9039426 | 130 | 270 | 85 | 29426 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| AXW10 | - | 10 | 27 | 3.2 | AXW10 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29317 | 9039317 | 85 | 150 | 39 | 29317 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| AXK110145 | 889122 | 110 | 145 | 4 | AXK 1122 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29428 | 9039428 | 140 | 280 | 85 | 29428 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 812/560 | 92/560 | 560 | 750 | 150 | 812/560 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29488 | 9039488 | 440 | 780 | 206 | 29488E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| CRB6015 | - | 60 | 90 | 15 | CRB6015 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AXK75100 | 889115 | 75 | 100 | 4 | AXK 75100 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81122 | 9122 | 110 | 145 | 25 | 81122 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29418 | 9039418 | 90 | 190 | 60 | 29418E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| 29492 | 9039492 | 460 | 800 | 206 | 29492 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 81107 | 9107 | 35 | 52 | 12 | 81107 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29292 | 9039292 | 460 | 620 | 95 | 29292E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| 81112/P4 | C9112 | 60 | 85 | 17 | 81112/P4 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 91742L | - | 210 | 460 | 122 | 91742L | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 81136 | 9136 | 180 | 225 | 34 | 81136 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AS140180 | AS 14018001 | 140 | 180 | 1 | AS 140180 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29240 | 9039240 | 200 | 280 | 48 | 29240E·MB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 87422X2 | - | 110 | 330 | 60 | 87422X2 | 推力滚子轴承 9类 | INA |

