| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29364 | 9039364 | 320 | 500 | 109 | 29364 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 81256 | 9256 | 280 | 380 | 80 | 81256 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29232 | 9039232 | 160 | 225 | 39 | 29232 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29352E | 9039352E | 260 | 420 | 95 | 29352E | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 292/850 | 90392/850 | 850 | 1120 | 160 | 292/850E·MB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 89424 | 9549424 | 120 | 250 | 78 | 89424 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 292/500 | 90392/500 | 500 | 670 | 103 | 292/500 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 29252 | 9039252 | 260 | 360 | 60 | 29252 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 130.50.3150.12K | - | 2868 | 3421 | 270 | 130.50.3150.12K | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 292/630 | 90392/630 | 630 | 850 | 132 | 292/630E·MB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| AXK1024 | 889100 | 10 | 24 | 2 | AXK 1100 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| AS5070 | AS 507001 | 50 | 70 | 1 | AS 5070 | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29248 | 9039248 | 240 | 340 | 60 | 29248 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29418 | 9039418 | 90 | 190 | 60 | 29418E | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| AXK6590 | 889113 | 65 | 90 | 3 | AXK 6590 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29330 | 9039330 | 150 | 250 | 60 | 29330 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29336 | 9039336 | 180 | 300 | 73 | 29336H | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 29464 | 9039464 | 320 | 580 | 155 | 29464 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 81216 | 9216 | 80 | 115 | 28 | 81216 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81264 | 9264 | 320 | 440 | 95 | 81264 | 推力滚子轴承 9类 | INA |

