| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811/500 | 91/500 | 500 | 600 | 80 | 811/500 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29464 | 9039464 | 320 | 580 | 155 | 29464 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81164 | 9164 | 320 | 400 | 63 | 81164 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29432 | 9039432 | 160 | 320 | 95 | 29432 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 294/500 | 90394/500 | 500 | 870 | 224 | 294/500 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29392 | 9039392 | 460 | 710 | 150 | 29392 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29488 | 9039488 | 440 | 780 | 206 | 29488 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| AXK130170 | 889126 | 130 | 170 | 5 | AXK 1126 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81238 | 9238 | 190 | 270 | 62 | 81238 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AXK4060 | 889108 | 40 | 60 | 3 | AXK 4060 | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| AS90120 | AS 9012001 | 90 | 120 | 1 | AS 1118 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 812/560 | 92/560 | 560 | 750 | 150 | 812/560 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29430 | 9039430 | 150 | 300 | 90 | 29430 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 29464 | 9039464 | 320 | 580 | 155 | 29464E | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29334 | 9039334 | 170 | 280 | 67 | 29334 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 9069332 | 9069332 | 160 | 270 | 67 | 29332 | 推力滚子轴承 9类 | ZWZ |
| AS75100 | AS 7510001 | 75 | 100 | 1 | AS 75100 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29380 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | 29380E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| AS120155 | AS 12015501 | 120 | 155 | 1 | AS 120155 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 81280 | 9280 | 400 | 540 | 112 | 81280 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |

