| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXK130170 | 889126 | 130 | 170 | 5 | AXK 130170 | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29296 | 9039296 | 480 | 650 | 103 | 29296 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| AS4565 | AS 456501 | 45 | 65 | 1 | FTRA-4565 | 推力滚子轴承 9类 | TORRINGTON |
| 811/600 | 91/600 | 600 | 710 | 85 | 811/600 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29480 | 9039480 | 400 | 710 | 185 | 29480 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 29452 | 9039452 | 260 | 480 | 132 | 29452 | 推力滚子轴承 9类 | TORRINGTON |
| 29460 | 9039460 | 300 | 540 | 145 | 29460 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 81122 | 9122 | 110 | 145 | 25 | 81122 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AX41022 | AX41022 | 10 | 22 | 4 | AX41022 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| CRB25025 | - | 250 | 310 | 25 | CRB25025 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AS4565 | AS 456501 | 45 | 65 | 1 | AS 4565 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81134 | 9134 | 170 | 215 | 34 | 81134 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29240 | 9039240 | 200 | 280 | 48 | 29240 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29236 | 9039236 | 180 | 250 | 42 | 29236 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81224 | 9224 | 120 | 170 | 39 | 81224 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29388 | 9039388 | 440 | 680 | 145 | 29388 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29328 | 9039328 | 140 | 240 | 60 | 29328 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 81196 | 9196 | 480 | 580 | 80 | 81196MPB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| AS90120 | AS 9012001 | 90 | 120 | 1 | AS 90120 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AXK110145 | 889122 | 110 | 145 | 4 | AXK 110145 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |

