| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91718L | - | 90 | 160 | 26 | 91718L | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AS140180 | AS 14018001 | 140 | 180 | 1 | AS 140180 | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 81192 | 9192 | 460 | 560 | 80 | 81192 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| AS4565 | AS 456501 | 45 | 65 | 1 | AS 1109 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29338 | 9039338 | 190 | 320 | 73 | 29338 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 29416 | 9039416 | 80 | 170 | 54 | 29416 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| T4AR140360 | - | 140 | 360 | 424 | T4AR140360 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29452 | 9039452 | 260 | 480 | 132 | 29452E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| 29438 | 9039438 | 190 | 380 | 115 | 29438 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| AXK85110 | 889117 | 85 | 110 | 4 | AXK 85110 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29252 | 9039252 | 260 | 360 | 60 | 29252 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29380 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | 29380 | 推力滚子轴承 9类 | TORRINGTON |
| AXW40 | - | 40 | 63 | 4.2 | AXW40 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29384 | 9039384 | 420 | 650 | 140 | 29384 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| AXK3047 | 889106 | 30 | 47 | 2 | AXK 3047 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81192 | 9192 | 460 | 560 | 80 | 81192 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29340 | 9039340 | 200 | 340 | 85 | 29340 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 293/560 | 90393/560 | 560 | 850 | 175 | 293/560E·MB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 9069428 | 9069428 | 140 | 280 | 85 | 29428 | 推力滚子轴承 9类 | ZWZ |
| 29360 | 9039360 | 300 | 480 | 109 | 29360 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |

