| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1730 | AS 173001 | 17 | 30 | 1 | AS 1730 | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| AS160200 | AS 16020001 | 160 | 200 | 1 | AS 160200 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 81716 | 9716L | 80 | 150 | 26 | 81716 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 81238 | 9238 | 190 | 270 | 62 | 81238 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 293/500 | 90393/500 | 500 | 750 | 150 | 293/500E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| 29396 | 9039396 | 480 | 730 | 150 | 29396 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81226 | 9226 | 130 | 190 | 45 | 81226 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 81209 | 9209 | 45 | 73 | 20 | 81209 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 871/850ZW/P5 | D75491/850 | 850 | 1000 | 67 | 871/850ZW/P5 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 81130 | 9130 | 150 | 190 | 31 | 81130 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AXW15 | - | 15 | 31 | 3.2 | AXW15 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AXK85110 | 889117 | 85 | 110 | 4 | FNTA-85110 | 推力滚子轴承 9类 | TORRINGTON |
| 81722L | - | 110 | 200 | 39 | 81722L | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 29272 | 9039272 | 360 | 500 | 85 | 29272E·MB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29412 | 9039412 | 60 | 130 | 42 | 29412 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 39336 | - | 180 | 300 | 73 | 39336 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AXK100135 | 889120 | 100 | 135 | 4 | AXK 100135 | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 82718ZW | - | 90 | 190 | 18 | 82718ZW | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 917/38.5ZHV-2 | - | 38.5 | 66.7 | 18 | 917/38.5ZHV-2 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| AS120155 | AS 12015501 | 120 | 155 | 1 | AS 120155 | 推力滚子轴承 9类 | FAG |

