| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA47ZOH | - | 6.35 | 11.112 | 11.13 | BA47ZOH | 滚针轴承 4类 | IKO |
| R12-RS | - | 19.05 | 41.275 | 11.112 | R12-RS | 深沟球轴承 0类 | - |
| 6200-7-2Z | - | 11.113 | 30 | 9 | 6200-7-2Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| 1622 | - | 14.29 | 34.93 | 11.11 | 1622 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 1622-2Z | - | 14.288 | 34.925 | 11.112 | 1622-2Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| SAZP11S | - | 11.11 | 28.58 | 14.27 | SAZP11S | 关节轴承 | INA |
| 6200-7-RS | - | 11.113 | 30 | 9 | 6200-7-RS | 深沟球轴承 0类 | - |
| 1622-2RS | - | 14.288 | 34.925 | 11.112 | 1622-2RS | 深沟球轴承 0类 | - |
| 1622-Z | - | 14.288 | 34.925 | 11.112 | 1622-Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| CR18 | - | 11.112 | 28.575 | 42.069 | CR18 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| - | - | 11.113 | 30 | 9 | - | 深沟球轴承 0类 | - |
| 1623 | - | 15.88 | 34.93 | 11.11 | 1623 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 1620-2Z | - | 11.112 | 34.925 | 11.112 | 1620-2Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| RLS5 | - | 15.875 | 39.688 | 11.112 | RLS5 | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 99502-7 | - | 11.1125 | 39.925 | 11 | 99502-7 | 未知类型 | INA |
| R22NR | - | 34.925 | 63.5 | 11.113 | R22NR | 深沟球轴承 0类 | - |
| 6200-7-2RS | - | 11.113 | 30 | 9 | 6200-7-2RS | 深沟球轴承 0类 | - |
| 1623NR | - | 15.875 | 34.925 | 11.112 | 1623NR | 深沟球轴承 0类 | - |
| SIZJ11 | - | 11.11 | 28.58 | 14.27 | SIZJ11 | 关节轴承 | INA |
| 6200-7-Z | - | 11.113 | 30 | 9 | 6200-7-Z | 深沟球轴承 0类 | - |

