NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
111.40.2000 - 1825 2178 112 111.40.2000 转盘轴承 INA
53201 28201 12 28 11.4 53201 推力球轴承 8类 SKF
011.45.1250 - 1110 1390 110 011.45.1250 转盘轴承 INA
53201 28201 12 28 11.4 53201 推力球轴承 8类 NSK
011.40.1000 - 878 1122 100 011.40.1000 转盘轴承 INA
53201 28201 12 28 11.4 53201 推力球轴承 8类 STEYR
111.40.2500 - 2325 2678 112 111.40.2500 转盘轴承 INA
53201 28201 12 28 11.4 53201 推力球轴承 8类 KOYO
111.40.2800 - 2625 2978 112 111.40.2800 转盘轴承 INA
011.40.900 - 778 1022 100 011.40.900 转盘轴承 INA
011.45.1600 - 1460 1740 110 011.45.1600 转盘轴承 INA
011.40.1120 - 998 1242 100 011.40.1120 转盘轴承 INA
53201 28201 12 28 11.4 53201 推力球轴承 8类 FAG
首页 上一页 下一页 尾页 [3/3页] [共53条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承