| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013.40.1000 | - | 878 | 1122 | 100 | 013.40.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 120.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 120.28.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 112.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 112.28.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 11224J | 1001224K | 120 | 215 | 42 | 11224J | 未知类型 | IKO |
| 111.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 111.28.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 011.40.1000 | - | 878 | 1122 | 100 | 011.40.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 121.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 121.28.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 51122/P5 | D8122 | 110 | 145 | 25 | 51122/P5 | 未知类型 | IKO |
| 014.40.1000 | - | 878 | 1122 | 100 | 014.40.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 81122-TV | 81122-TV | 110 | 145 | 25 | 81122-TV | 推力圆锥滚子轴承 | IKO |
| 122.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 122.28.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 11224KJ | 1111224K | 120 | 215 | 42 | 11224KJ | 未知类型 | IKO |
| 013.40.1000 | - | 878 | 1122 | 100 | 013.40.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 120.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 120.28.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 112.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 112.28.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 11224J | 1001224K | 120 | 215 | 42 | 11224J | 未知类型 | IKO |
| 111.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 111.28.1000 | 转盘轴承 | IKO |
| 013.40.1000 | - | 878 | 1122 | 100 | 013.40.1000 | 转盘轴承 | INA |
| 120.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 120.28.1000 | 转盘轴承 | INA |
| 112.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 112.28.1000 | 转盘轴承 | INA |

