| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 120.28.1000 | 转盘轴承 | INA |
| 112.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 112.28.1000 | 转盘轴承 | INA |
| 51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 51122 | 推力球轴承 8类 | UBC |
| 11228M | - | 140 | 250 | 50 | 11228M | 深沟球轴承 0类 | - |
| 51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 51122 | 推力球轴承 8类 | SNR |
| 11224J | 1001224K | 120 | 215 | 42 | 11224J | 未知类型 | INA |
| 111.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 111.28.1000 | 转盘轴承 | INA |
| 81122 | 9122 | 110 | 145 | 25 | 81122 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| AXK110145 | 889122 | 110 | 145 | 4 | AXK 1122 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81122 | 9122 | 110 | 145 | 25 | 81122 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 51122 | 推力球轴承 8类 | SKF |
| 81122 | 9122 | 110 | 145 | 25 | 81122 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 011.40.1000 | - | 878 | 1122 | 100 | 011.40.1000 | 转盘轴承 | INA |
| 121.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 121.28.1000 | 转盘轴承 | INA |
| 51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 51122 | 推力球轴承 8类 | STEYR |
| 51122/P5 | D8122 | 110 | 145 | 25 | 51122/P5 | 未知类型 | INA |
| 014.40.1000 | - | 878 | 1122 | 100 | 014.40.1000 | 转盘轴承 | INA |
| 11228 | 1001228 | 140 | 250 | 50 | 11228 | 调心球轴承 1类 | - |
| 81122-TV | 81122-TV | 110 | 145 | 25 | 81122-TV | 推力圆锥滚子轴承 | INA |
| 11224T | - | 120 | 215 | 40 | 11224T | 深沟球轴承 0类 | - |

