| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33251/33472 | - | 63.5 | 120 | 29.794 | 33251/33472 | 未知类型 | IKO |
| 33251/33472 | - | 63.5 | 120 | 29.794 | 33251/33472 | 未知类型 | INA |
| 33275/33472 | - | 69.85 | 120 | 29.794 | 33275/33472 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 33225/33472 | - | 57.15 | 120 | 29.29.794 | 33225/33472 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 33251/33472 | - | 63.5 | 120 | 29.794 | 33251/33472 | 未知类型 | INA |

