| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32013 | 2007113E | 65 | 100 | 23 | HR32013XJ | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 32013X2 | 2007113 | 65 | 100 | 22 | 32013X2 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 32013 | 2007113E | 65 | 100 | 23 | 32013X | 圆锥滚子轴承 7类 | SKF |
| 32013 | 2007113E | 65 | 100 | 23 | ET-32013X | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| 32013X | 2007113E | 65 | 100 | 23 | 32013 | 未知类型 | UBC |
| 32013 | 2007113E | 65 | 100 | 23 | 32013X | 圆锥滚子轴承 7类 | STEYR |
| 32013 | 2007113E | 65 | 100 | 23 | 32013X | 圆锥滚子轴承 7类 | FAG |
| 32013 | 2007113E | 65 | 100 | 23 | 32013X | 圆锥滚子轴承 7类 | ZKL |

