NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
KNL27.71×42.825×44.1 64906 27.71 42.825 44.1 KNL27.71×42.825×44.1 未知类型 IKO
KNL31.675×46.81×X44.1 64906K 31.675 46.81 44.1 KNL31.675×46.81×X44.1 未知类型 IKO
K/29.975×42×44.1JR 64706 29.975 42 44.1 K/29.975×42×44.1JR 未知类型 IKO
KNL27.71×42.825×44.1 64906 27.71 42.825 44.1 KNL27.71×42.825×44.1 未知类型 INA
KNL31.675×46.81×X44.1 64906K 31.675 46.81 44.1 KNL31.675×46.81×X44.1 未知类型 INA
K/29.975×42×44.1JR 64706 29.975 42 44.1 K/29.975×42×44.1JR 未知类型 INA
KNL29.975×42×44.1 64706 29.975 42 44.1 KNL29.975×42×44.1 未知类型 INA
K/29.975×42×44.1 64706 29.975 42 44.1 K/29.975×42×44.1 未知类型 INA
KNL27.71×42.825×44.1 64906 27.71 42.825 44.1 KNL27.71×42.825×44.1 未知类型 INA
64706 - 29.975 42 44.1 64706 滚针轴承 4类 LYC
HS712 - 44.15 241.3 209.6 HS712 圆锥滚子轴承 7类 -
KNL31.675×46.81×X44.1 64906K 31.675 46.81 44.1 KNL31.675×46.81×X44.1 未知类型 INA
K/29.975×42×44.1JR 64706 29.975 42 44.1 K/29.975×42×44.1JR 未知类型 INA
KNL29.975×42×44.1 64706 29.975 42 44.1 KNL29.975×42×44.1 未知类型 INA
K/29.975×42×44.1 64706 29.975 42 44.1 K/29.975×42×44.1 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/1页] [共15条记录] 转到第
德瓦卡洛 电磁流量计 FAG轴承 KOYO轴承 无锡开锁 济南开锁公司 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承