| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609-2RS | 深沟球轴承 0类 | RHP |
| 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609-2NSL | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609EE | 深沟球轴承 0类 | SNR |
| 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609-2RS1 | 深沟球轴承 0类 | SKF |
| 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609.2RSR | 深沟球轴承 0类 | FAG |
| 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609 2RS | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609-2RS | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| 609-R2S | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609-2RS | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609-2RS | 深沟球轴承 0类 | STEYR |
| 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609DD | 深沟球轴承 0类 | NSK |

