| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61800-2Z | 1080800 | 10 | 19 | 5 | 6800ZZ | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F6800ZZ | 1830800 | 10 | 19 | 5 | F6800ZZ | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61800-2Z | 1080800 | 10 | 19 | 5 | 6800ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61800-2Z | 1080800 | 10 | 19 | 5 | 6800ZZ | 深沟球轴承 0类 | JBS |
| 61800-2Z | 1080800 | 10 | 19 | 5 | 6800ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61800-Z | 10600800 | 10 | 19 | 5 | 6800Z | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61800-Z | 10600800 | 10 | 19 | 5 | 6800ZE | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 61800-Z | 10600800 | 10 | 19 | 5 | 6800Z | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61800-2Z | 1080800 | 10 | 19 | 5 | 6800ZZ | 深沟球轴承 0类 | KYK |
| 6800ZZ | 1080800 | 10 | 19 | 5 | 6800ZZ | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61800-2Z | 1080800 | 10 | 19 | 5 | 6800ZZ | 深沟球轴承 0类 | IJK |
| 61800-2Z | 1080800 | 10 | 19 | 5 | 6800ZZE | 深沟球轴承 0类 | NACHI |

