| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNA6917A | 6634917 | 100 | 120 | 63 | RNA6917A | 滚针轴承 4类 | IKO |
| RNA6917A | 6634917 | 100 | 120 | 63 | RNA6917A | 滚针轴承 4类 | IKO |
| RNA6917A | 6634917 | 100 | 120 | 63 | RNA6917A | 滚针轴承 4类 | INA |
| 61917N | 1050917 | 85 | 120 | 18 | 6917N | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61917-2Z | 1080917 | 85 | 120 | 18 | 6917ZZ | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61917-RS | 1160917 | 85 | 120 | 18 | 6917LU | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| RNA6917A | 6634917 | 100 | 120 | 63 | RNA6917A | 滚针轴承 4类 | INA |
| 61917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 6917 | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 61917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 6917 | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| NA6917 | 6254917 | 85 | 120 | 63 | NA 6917 | 滚针轴承 4类 | SKF |
| 61917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 6917 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61917N | 1050917 | 85 | 120 | 18 | 6917N | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61917-2Z | 1080917 | 85 | 120 | 18 | 6917ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| NA6917 | 6254917 | 85 | 120 | 63 | NA 6917 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| NA6917 | 6254917 | 85 | 120 | 63 | NA 6917 | 滚针轴承 4类 | FAG |
| 61917-Z | 1060917 | 85 | 120 | 18 | 6917Z | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 61917-2Z | 1080917 | 85 | 120 | 18 | 6917ZZ | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| RNA6917 | 6354917 | 85 | 120 | 63 | RNA 6917 | 滚针轴承 4类 | FAG |
| NA6917 | 6254917 | 85 | 120 | 63 | NA 6917 | 滚针轴承 4类 | INA |
| 61917-2Z | 1080917 | 85 | 120 | 18 | 6917ZZ | 深沟球轴承 0类 | KOYO |

